Op werkdagen van 9:00 tot 17:30 uur
Op uw energierekening staat ook het bedrag dat u aan overheidsheffingen (energiebelasting en opslag duurzame energie) moet betalen. De energiebelasting en opslag duurzame energie zijn een overheidsheffingen die u betaalt over elke kWh of m3 die u verbruikt. In 1996 werd de energiebelasting voor het eerst ingevoerd met als doel het stimuleren van efficiënt gebruik van energie. In januari 2013 is wet opslag duurzame energie aangenomen.
Een deel van uw energieverbruik is onbelast. Deze belastingvermindering wordt vermindering energiebelasting of heffingskorting genoemd. Deze heffingskorting wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.
Gas per m3 | Excl BTW | Incl. BTW | |
< 170.000m3 * | € 0,2931 | € 0,3547 | |
170.000 - 1 mln m3 | € 0,0654 | € 0,0792 |
Stroom per kWh | Excl. BTW | Incl. BTW | |
< 10.000 kWh | € 0,0986 | € 0,1193 | |
10.000 - 50.000 kWh | € 0,0527 | € 0,0646 | |
50.000 - 10 mln kWh | € 0,0142 | € 0,0172 |
Sinds 1 januari 2013 is er een extra belasting op energieverbruik bijgekomen. Toen is de Wet Opslag Duurzame Energie (ODE) van kracht geworden. Het doel van deze nieuwe belasting is om de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+ regeling te financieren.
De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert de productie van duurzame energie (elektriciteit, gas of warmte) die relatief goedkoop is op te wekken.
Gas per m3 | Excl. BTW | Incl. BTW |
1 - 170.000m3 | € 0,0524 | € 0,0634 |
170.000 - 1 mln m3 | € 0,0161 | € 0,0195 |
Stroom per kWh | Excl. BTW | Incl. BTW |
< 10.000 kWh | € 0,0189 | € 0,0229 |
10.000 - 50.000 kWh | € 0,0278 | € 0,0336 |
50.000 - 10 mln kWh | € 0,0074 | € 0,0090 |
Uw jaarrekening loopt vaak niet precies van 1 januari tot en met 31 december, maar bijvoorbeeld van 3 februari 2012 tot en met 26 januari 2013. U ziet dan op uw energierekening een gemiddelde prijs voor de energiebelasting.
Van 3 februari 2012 tot en met 31 december 2012 betaalt u het tarief van 2012, voor de periode in 2013, betaalt u het tarief van 2013.
Hieronder vindt u de energiebelasting tarieven van de voorgaande jaren.
Gas per m3 | < 5.000 m3 | 5.000 - 170.000m3 | 170.000 - 1 mln m3 |
2018 | € 0,2600* | € 0,2600* | € 0,0654 |
2017 | € 0,2524* | € 0,2524* | € 0,0622 |
2016 | € 0,2517* | € 0,2517* | € 0,0695 |
2015 | € 0,1911* | € 0,1911* | € 0,0677 |
2014 | € 0,1894* | € 0,1894* | € 0,0446 |
Stroom per kWh | < 10.000 kWh | 10.000 - 50.000 kWh | 50.000 - 10 mln kWh |
2018 | € 0,1046 | € 0,0527 | € 0,0140 |
2017 | € 0,1013 | € 0,0490 | € 0,0131 |
2016 | € 0,1007 | € 0,0450 | € 0,0133 |
2015 | € 0,1196 | € 0,0469 | € 0,0125 |
2014 | € 0,1185 | € 0,0431 | € 0,0115 |
* Sinds 1 januari 2013 zijn de 1e schijf (1-5000 m³) en de 2e schijf (5000-170.000 m³) van de energiebelasting voor gas samengevoegd.
** Dit tarief was geldig vanaf 1 juli 2008. In de periode 1 januari 2008 t/m 30 juni 2008 bedroeg dit tarief € 0,0727 per kWh.
Hieronder vindt u de Opslag Duurzame Energie tarieven van de voorgaande jaren.
Gas per m3 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
< 170.000m3 | € 0,0285 | € 0,0159 | € 0,0113 | € 0,0074 |
170.000 - 1 mln m3 | € 0,0106 | € 0,0074 | € 0,0042 | € 0,0028 |
Stroom per kWh | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
< 10.000 kWh | € 0,0132 | € 0,0074 | € 0,0056 | € 0,0036 |
10.000 - 50.000 kWh | € 0,0180 | € 0,0123 | € 0,0070 | € 0,0046 |
50.000 - 10 mln kWh | € 0,0048 | € 0,0033 | € 0,0019 | € 0,0012 |
Let op! De genoemde tarieven zijn exclusief BTW. Ook over de energiebelasting betaalt u 21% BTW op uw eindafrekening.